Shandong Qilide Heavy Industry Group Co., Ltd.
Кран мостового типа QD с крюковой подвеской.150/32 T0 160/32t
- Название товара: Кран мостового типа QD с крюковой подвеской.150/32 T0 160/32t
Контактная информация
Классификация

| Грузоподъемность | Главный крюк | t | 150 | 160 | |||||||||||||
| Вспомогательный крюк | m | 32 | 32 | ||||||||||||||
| Пролет | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | |||
| Высота подъема | 22 | 22 | |||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||
| Рабочая система | A5 | A5 | |||||||||||||||
| расход | Главный крюк | m/min | 3.7 | 3.5 | |||||||||||||
| Вспомогательный крюк | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||
| ход тележки | 40 | 40 | |||||||||||||||
| ход крана | 68 | 68 | |||||||||||||||
| габаритные размеры | L1 | мм | 980 | 980 | |||||||||||||
| L2 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||
| L | 1700 | 1700 | |||||||||||||||
| h | 1200 | 1200 | |||||||||||||||
| h1 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| Размеры | H | мм | 4600 | 4600 | |||||||||||||
| H1 | 3000 | 3150 | 3000 | 3150 | |||||||||||||
| B | 9900 | 9900 | |||||||||||||||
| K | 4600 | 4600 | |||||||||||||||
| B1 | 400 | 400 | |||||||||||||||
| F | 500 | 650 | 500 | 650 | |||||||||||||
| Максимальная нагрузка на колесо | кВт | 262 | 283 | 294 | 304 | 312 | 319 | 326 | 272 | 293 | 305 | 315 | 324 | 331 | 338 | ||
| Пролет | кН | 196 | 196 | 208 | 208 | 216 | 216 | 216 | 196 | 196 | 208 | 208 | 216 | 216 | 216 | ||
| Рельсовый путь | QU120 | QU120 | |||||||||||||||
| Источник питания | 380 В 50 Гц 3-фазный переменный ток 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц 3-фазный переменный ток 380 В 50 Гц | |||||||||||||||
ЗАВОД
Благодаря научной системе управления, мощным производственным мощностям, передовым методам тестирования и обширной сети продаж, а также с помощью информатизации и Интернета вещей мы можем быстро предоставить вам консультации по продажам, реализацию и послепродажное обслуживание продукции!
Часто задаваемые вопросы
2025-07-25 18:56
Какие международные сертификаты имеет ваш кран?
2025-07-25 18:56
Есть ли профессиональные техники, которые помогут с установкой?
2025-07-25 18:56
Как вы упаковываете продукт?
2. Если размеры подходят для контейнерного судна, обычно используется контейнерная перевозка.
3. Крупногабаритные грузы, как правило, перевозятся навалочными судами или в контейнерах после обрезки.
4. Способы транспортировки выбираются на основе минимизации затрат и обеспечения безопасности.
2025-07-25 18:55
Как вы гарантируете качество?
2025-07-25 18:55
Можете ли вы предоставить индивидуальный сервис?
2025-07-25 18:55
Какую информацию следует предоставить при запросе?
Отправьте нам сообщение
Примечание: пожалуйста, оставьте свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!